Orka hmpe, rouleaux 250/1000 metres

12 brins de corde tressée faite à partir de fils HMPE.
La meilleure alternative pour remplacer les câbles en acier.
La force du câble d'acier avec de la manipulation de la corde synthétique.
La charge de rupture est plus élevée que celle des fils en acier avec un poids 85% plus faible.
Ces propriétés améliorées sont particulièrement appréciés dans le remorquage et l'amarrage des navires.
Corde de HMPE est flottante.

coloris: argent/gris
construction: 12 cordons tressés
toron: souple
struc. cordon: fibres retordues
matériau: 100% HMPE de qualité supérieure
revêtement: revêtement spécial pour une meilleure résistance aux conditions climatiques et à la friction


 
 Nº d'articleDéfinitionpoids par 100/250mdiamètrecharge de rupture linéaire (kN)charge de rupture linéaire (tonnes)condit./longueurUnité
01.01.806Orka hmpe 36kn 6mm 250m2,1 / 5,3 kg6 mm36,0 kN3,7 tdévidoir 250 mMETER
01.01.8061Orka hmpe 36kn 6mm 1000m2,1 / 5,3 kg6 mm36,0 kN3,7 tdévidoir 1.000 mMETER
01.01.808Orka hmpe 64kn 8mm 250m3,8 / 9,5 kg8 mm64,0 kN6,5 tdévidoir 250 mMETER
01.01.8081Orka hmpe 64kn 8mm 1000m3,8 / 9,5 kg8 mm64,0 kN6,5 tdévidoir 1.000 mMETER
01.01.810Orka hmpe 96kn 10mm 250m5,7 / 14,3 kg10 mm96,0 kN9,8 tdévidoir 250 mMETER
01.01.8101Orka hmpe 96kn 10mm 1000m5,7 / 14,3 kg10 mm96,0 kN9,8 tdévidoir 1.000 mMETER
01.01.812Orka hmpe 143kn 12mm 250m8,6 / 21,5 kg12 mm143,0 kN14.6 tdévidoir 250 mMETER
01.01.8121Orka hmpe 143kn 12mm 1000m8,6 / 21,5 kg12 mm143,0 kN14,6 tdévidoir 1.000 mMETER
01.01.814Orka hmpe 190kn 14mm 250m11,5 / 28,8 kg14 mm190,0 kN19,4 tdévidoir 250 mMETER
01.01.816Orka hmpe 250kn 16mm 250m15,0 / 37,5 kg16 mm250,0 kN25,5 tdévidoir 250 mMETER
Pas d'articles dans ce groupe à afficher